发布时间:2020-01-16 18:44 浏览:
以下是各性能等级的加长螺丝常用材质对照表,涵盖碳钢与合金钢类别,适用于不同强度要求与应用场景:
螺丝等级 | 常用材质 | 材质类型 | 热处理要求 | 特点说明 |
---|---|---|---|---|
4.8级 | Q195、Q235、A3 | 普通碳钢 | 无或轻微热处理 | 成本低,适用于轻载结构 |
8.8级 | 35#、45#、40Cr、SCM435 | 碳钢 / 合金钢 | 淬火+回火(调质) | 强度中等,适用于机械结构、汽车等 |
10.9级 | 40Cr、35CrMo、SCM435、20MnTiB | 合金钢 | 精调质处理 | 高强度,适用于重载、关键连接件 |
12.9级 | SCM435、SCM440、SNCM439 | 高合金钢 | 高强度调质 | 超高强度,适用于高应力或安全关键部位 |
不锈钢等级(如 A2-70) | SUS304、SUS316 | 不锈钢 | 固溶处理 | 耐腐蚀,但强度略低于碳钢高强等级 |
普通结构用螺丝(如家具、铁件):可选 Q235、35# 等;
汽车、工程机械:推荐 SCM435、40Cr,能稳定满足 10.9级或12.9级要求;
要求耐腐蚀环境(如户外、海边):用不锈钢材质,但注意其抗拉强度不能达到12.9级;
超长螺丝(比如150mm以上)如需高强度,优选 SCM435 或 35CrMo,因其韧性好、不易断裂。