发布时间:2020-01-16 18:44 浏览:
简单来说,核心区别在于是否含有铬(特别是六价铬),这直接导致了其在环保性、耐腐蚀机理、外观、涂层性能和应用领域的巨大差异。
下面我们从几个关键维度进行详细对比:
特性维度 | 普通达克罗 (Traditional Dacromet) | 环保达克罗 (Chromate-Free Dacromet) |
---|---|---|
环保性 | 含六价铬(Cr6+),有毒有害,属于致癌物。生产和使用过程中对环境和人体健康危害大,废水、废渣处理成本高。 | 不含铬(铬酸盐),无毒或低毒,符合欧盟RoHS、REACH等环保法规,是环境友好型技术。 |
耐腐蚀机理 | 锌片和铝片提供牺牲阳极保护,铬酸盐钝化膜提供致密钝化保护,双重防护。钝化膜有自修复能力。 | 锌片和铝片提供牺牲阳极保护。依赖物理屏障作用(片层重叠结构)和新型无铬钝化剂(如硅烷、锆系、稀土等)的稳定性,自修复能力较弱。 |
涂层外观 | 银灰色,略带哑光,颜色比较单一。 | 银灰色,但色泽可能更亮或更暗,取决于无铬配方。颜色选择可能更多样。 |
耐腐蚀性能 | 极佳。中性盐雾试验通常能达到 720小时以上 不生红锈。 | 良好至优秀。取决于配方技术,现代优质无铬涂层可达 600-1000小时 甚至更高,与传统产品相当。但早期或低端产品可能稍逊。 |
耐热性 | 优异。固化温度高(约300℃),涂层可长期耐 300℃ 高温。 | 较好。但通常固化温度较低(约200-250℃),长期耐高温性能(>300℃)可能不如传统达克罗。 |
涂覆工艺 | 工艺成熟稳定,但烧结温度高,能耗大。 | 工艺同样成熟,烧结温度较低,更节能。 |
附着力/扭矩系数 | 优异,涂层与基体结合力强,扭矩系数稳定,适合高强度连接。 | 同样优异,新型无铬配方也能提供出色的附着力和稳定的摩擦系数。 |
成本 | 原材料成本较低,但环保合规和处理成本极高。 | 原材料(无铬钝化剂)成本较高,但综合环保成本低。 |
主要应用领域 | 逐步被淘汰和限制。仍用于一些对耐腐蚀和耐热性要求极高且不受环保法规限制的特殊领域。 | 主流趋势。广泛应用于:汽车、风电、高铁、工程机械、航空航天、户外五金等几乎所有需要高性能防腐的领域。 |
对于加长螺栓而言,选择哪种涂层还需要考虑一些特定因素:
氢脆风险:
达克罗工艺(无论是普通还是环保)本身是一个无氢脆工艺,因为它不涉及酸洗和电镀时的阴极析氢反应。这对于高强度螺栓(通常是加长螺栓的应用场景)至关重要,避免了因氢脆导致的延迟断裂风险。这一点上,两种达克罗没有区别,都优于电镀锌。
深涂能力:
达克罗采用浸涂-离心工艺,对螺栓的盲孔、深凹处和复杂结构都有很好的覆盖能力(无死角涂覆)。加长螺栓的螺纹部分也能获得均匀的涂层保护。两种达克罗在这方面性能一致。
涂层厚度与公差:
加长螺栓的配合和公差需要精确控制。达克罗涂层厚度通常在5-8μm左右,对螺栓的公差影响很小。无论是哪种达克罗,都需要在涂层后注意螺纹通止规的检验。
环保达克罗是绝对的主流和未来趋势。随着全球环保法规(如欧盟的RoHS、REACH)日益严格,普通含铬达克罗正在被快速替代。除非有极其特殊的耐热或耐腐蚀要求,且不受法规限制,否则都应选择环保达克罗。
性能上已非常接近。现代优质的环保达克罗技术(如GEOMET、Delta Protekt、Zintek等知名品牌)其耐腐蚀性能已经可以与传统达克罗媲美甚至超越,完全能满足加长螺栓在恶劣环境下的长效防腐需求。
如何选择:
看客户要求:如果您的产品出口到欧盟等地区,必须使用环保达克罗。
看行业标准:汽车、风电等行业早已全面推行无铬化。
看性能需求:如果螺栓需要承受持续300℃以上的高温,需与涂层供应商确认其环保产品的耐高温极限。对于绝大多数应用场景,环保达克罗是最优选择。